2025年1月23日河南雞蛋價(jià)格(參考)
作者:禽病網(wǎng)編輯 來(lái)源:禽病網(wǎng)原創(chuàng) 時(shí)間:2025-01-23 10:12:55 點(diǎn)擊: 1995次
招商,、招商,、招商禽病網(wǎng)、華夏維康線(xiàn)下服務(wù)站全國(guó)招商中,,養(yǎng)雞場(chǎng),、合作社、獸醫(yī)專(zhuān)家,、經(jīng)銷(xiāo)商均可以報(bào)名加盟,。報(bào)名電話(huà):15866720118
同時(shí)線(xiàn)下區(qū)域經(jīng)理招聘中~~~~~
聯(lián)系方式同上。
為確保信息的準(zhǔn)確率以及獲得更多的信息來(lái)源,,想為禽病網(wǎng)提供行情參考報(bào)價(jià)的用戶(hù),,請(qǐng)加微信參與報(bào)價(jià):15866720118(電話(huà)同步)。
聲明:雞蛋價(jià)格行情參考只能查看當(dāng)天行情,。如想查看當(dāng)天以外(其他時(shí)間)行情,,請(qǐng)與本網(wǎng)站客服聯(lián)系。
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場(chǎng)) | 趨勢(shì) |
【周口】 | ||
周口-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
周口-太康 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
周口-西華 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
周口-鹿邑 雞蛋價(jià)格(高峰期):參考價(jià)約 | ||
周口-鹿邑 雞蛋價(jià)格(大):參考價(jià)約 | ||
周口-扶溝 雞蛋價(jià)格(紙箱): 參考價(jià)約 | 4.10 | 降 |
周口-扶溝 雞蛋價(jià)格(散框): 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
周口-商水 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
周口-沈丘 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
【開(kāi)封】 | ||
開(kāi)封-市郊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
開(kāi)封-杞縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
開(kāi)封-尉氏縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.23 | |
開(kāi)封-蘭考 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.17 | |
【三門(mén)峽】 | ||
三門(mén)峽-靈寶 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | |
三門(mén)峽-澠池 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | |
三門(mén)峽-義馬 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | |
【南陽(yáng)】 | ||
南陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.1-4.2 | |
南陽(yáng)-唐河 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.1-4.2 | |
南陽(yáng)-鄧州 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.1-4.2 | |
【信陽(yáng)】 | ||
信陽(yáng)-浉河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.30 | 降 |
信陽(yáng)-羅山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.25 | 降 |
信陽(yáng)-平橋 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
信陽(yáng)-淮濱 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
信陽(yáng)-固始 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | 降 |
【新鄉(xiāng)】 | ||
新鄉(xiāng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
新鄉(xiāng)-衛(wèi)輝 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
新鄉(xiāng)-輝縣 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
新鄉(xiāng)-輝縣 雞蛋價(jià)格(中): 參考價(jià)約 | ||
新鄉(xiāng)-輝縣 雞蛋價(jià)格(?。?參考價(jià)約 | ||
新鄉(xiāng)-獲嘉 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
新鄉(xiāng)-原陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.17 | |
【漯河】 | ||
漯河-市區(qū) 雞蛋價(jià)格(到戶(hù)): 參考價(jià)約 | 4.30 | 降 |
漯河-舞陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.30 | 降 |
漯河-臨潁 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.30 | 降 |
漯河-郾城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.30 | 降 |
漯河-召陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.30 | 降 |
【許昌】 | ||
許昌-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
許昌-鄢陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
許昌-襄城縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
許昌-長(zhǎng)葛 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【商丘】 | ||
商丘-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
商丘-柘城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.27 | |
商丘-睢縣 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | ||
商丘-虞城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
商丘-民權(quán) 雞蛋價(jià)格(大): 參考價(jià)約 | 4.20 | |
商丘-寧陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
商丘-永城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
商丘-夏邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【濮陽(yáng)】 | ||
濮陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.0-4.1 | 降 |
【焦作】 | ||
焦作-溫縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【鶴壁】 | ||
鶴壁-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
鶴壁-??h 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
鶴壁-淇縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【洛陽(yáng)】 | ||
洛陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
洛陽(yáng)-汝陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
洛陽(yáng)-瀍河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
洛陽(yáng)-偃師 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【安陽(yáng)】 | ||
安陽(yáng)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
安陽(yáng)-內(nèi)黃 雞蛋價(jià)格(紙箱): 參考價(jià)約 | ||
安陽(yáng)-內(nèi)黃 雞蛋價(jià)格(散框): 參考價(jià)約 | ||
安陽(yáng)-滑縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【鄭州】 | ||
鄭州-新鄭 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
鄭州-登封 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
鄭州-鞏義 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.20 | |
【平頂山】 | ||
平頂山-市區(qū) 雞蛋價(jià)格(到戶(hù)): 參考價(jià)約 | 4.25 | |
平頂山-汝州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.25 | |
平頂山-郟縣 雞蛋價(jià)格(到戶(hù)): 參考價(jià)約 | 4.25 | |
平頂山-葉縣 雞蛋價(jià)格(到戶(hù)): 參考價(jià)約 | 4.25 | |
平頂山-魯山 雞蛋價(jià)格(到戶(hù)): 參考價(jià)約 | 4.25 | |
平頂山-寶豐 雞蛋價(jià)格(到戶(hù)): 參考價(jià)約 | 4.25 | |
【駐馬店】 | ||
駐馬店-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-遂平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-西平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-上蔡 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.50 | |
駐馬店-汝南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-平輿 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-新蔡 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-正陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-泌陽(yáng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
駐馬店-確山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.15 | 降 |
為使禽病網(wǎng)雞蛋報(bào)價(jià)更加公開(kāi)、公正,、透明,、嚴(yán)謹(jǐn),可加禽病網(wǎng)官方微信在線(xiàn)即時(shí)交流,您有任何的疑問(wèn)與顧慮都可掃碼加此微信,。
今日雞蛋價(jià)格
* 掃描二維碼,,關(guān)注查蛋價(jià) *
為你推薦