2025年1月24日山東雞蛋價(jià)格(參考)
作者:禽病網(wǎng)編輯 來源:禽病網(wǎng)原創(chuàng) 時(shí)間:2025-01-24 11:54:51 點(diǎn)擊: 4032次
招商,、招商,、招商禽病網(wǎng),、華夏維康線下服務(wù)站全國招商中,,養(yǎng)雞場、合作社,、獸醫(yī)專家,、經(jīng)銷商均可以報(bào)名加盟。報(bào)名電話:15866720118
同時(shí)線下區(qū)域經(jīng)理招聘中~~~~~
聯(lián)系方式同上,。
為確保信息的準(zhǔn)確率以及獲得更多的信息來源,,想為禽病網(wǎng)提供行情參考報(bào)價(jià)的用戶,請(qǐng)加微信參與報(bào)價(jià):15866720118(電話同步),。
聲明:雞蛋價(jià)格行情參考只能查看當(dāng)天行情,。如想查看當(dāng)天以外(其他時(shí)間)行情,,請(qǐng)與本網(wǎng)站客服聯(lián)系。
報(bào)價(jià)地區(qū) | 單位:元/斤(出場) | 趨勢 |
【濟(jì)南】 | ||
濟(jì)南-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濟(jì)南-濟(jì)陽 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濟(jì)南-商河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濟(jì)南-平陰 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)南-章丘 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濟(jì)南-長清 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
【德州】 | ||
德州-禹城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
德州-樂陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.85 | 降 |
德州-夏津 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | |
德州-陵縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.85 | 降 |
德州-平原 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | |
德州-寧津 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.85 | 降 |
德州-臨邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | |
德州-慶云 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.85 | 降 |
德州-齊河 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | |
德州-德城 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.83-3.9 | |
【濱州】 | ||
濱州-市郊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.85 | 降 |
濱州-濱城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-鄒平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.07 | |
濱州-無棣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-惠民 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-博興 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-沾化 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濱州-陽信 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.85 | 降 |
【濰坊】 | ||
濰坊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-坊子 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-高密 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-諸城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-昌邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-安丘 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-昌樂 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-臨朐 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-壽光 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-青州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
濰坊-景芝 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
【菏澤】 | ||
菏澤-單縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.17 | 降 |
菏澤-成武 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.97-4.0 | |
菏澤-鄆城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.03 | 降 |
菏澤-鄆城 白蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.77 | 降 |
菏澤-定陶 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.30 | |
菏澤-東明 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.03-4.1 | 降 |
菏澤-曹縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.03-4.1 | 降 |
菏澤-巨野 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.03 | 降 |
菏澤-巨野 白蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.77-3.87 | |
菏澤-鄄城 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.03 | 降 |
菏澤-鄄城 白蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【臨沂】 | ||
臨沂-蘭山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
臨沂-臨沭 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
臨沂-沂水 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
臨沂-沂南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
臨沂-臨港 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
臨沂-莒南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
臨沂-蘭陵 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
臨沂-平邑 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
臨沂-蒙陰 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
臨沂-費(fèi)縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
【濟(jì)寧】 | ||
濟(jì)寧-城郊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-泗水 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-鄒城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
濟(jì)寧-梁山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-汶上 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-嘉祥 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-兗州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-魚臺(tái) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-曲阜 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-金鄉(xiāng) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
濟(jì)寧-微山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.10 | |
【青島】 | ||
青島-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.05 | 降 |
青島-膠南 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
青島-萊西 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
青島城陽 雞蛋批發(fā)價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
青島蛋商聯(lián)盟 到戶價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.95 | 降 |
【煙臺(tái)】 | ||
煙臺(tái)-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
煙臺(tái)-萊陽 雞蛋價(jià)格(點(diǎn)收):參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
煙臺(tái)-萊州 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
煙臺(tái)-招遠(yuǎn) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
煙臺(tái)-棲霞 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
煙臺(tái)-龍口 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.10 | |
煙臺(tái)-蓬萊 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.10 | |
【半島雞蛋聯(lián)盟】 | ||
龍口玉金蛋業(yè) 雞蛋價(jià)格(點(diǎn)收): 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
半島雞蛋聯(lián)盟 雞蛋價(jià)格(點(diǎn)收): 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
【日照】 | ||
日照-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
日照-莒縣(大車) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.9-4.0 | 降 |
日照-莒縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
日照-東港 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
日照-嵐山 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
日照-五蓮 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
【威海】 | ||
威海-市區(qū) 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
威海-文登 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
威海-榮成 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
威海-乳山 雞蛋價(jià)格(到戶): 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
【泰安】 | ||
泰安-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
泰安-岱岳區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
泰安-肥城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
泰安-寧陽 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
泰安-東平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
泰安-新泰 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
新泰蛋雞行業(yè)協(xié)會(huì)雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.07 | |
【萊蕪】 | ||
萊蕪 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【聊城】 | ||
聊城-東昌府區(qū) 紅蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
聊城-東昌府區(qū) 粉蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
聊城-陽谷 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
聊城-高唐 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | |
聊城-臨清 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | |
聊城-莘縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.87 | |
聊城-東阿 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.00 | |
聊城-茌平 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | |
【東營】 | ||
東營-利津縣 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | ||
【棗莊】 | ||
棗莊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.10 | |
棗莊-市區(qū) 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.10 | |
棗莊-薛城 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 4.10 | |
【淄博】 | ||
淄博-臨淄 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
淄博-沂源 雞蛋價(jià)格: 參考價(jià)約 | 3.90 | 降 |
為使禽病網(wǎng)雞蛋報(bào)價(jià)更加公開,、公正、透明,、嚴(yán)謹(jǐn),,可加禽病網(wǎng)官方微信在線即時(shí)交流,您有任何的疑問與顧慮都可掃碼加此微信。
今日雞蛋價(jià)格
* 掃描二維碼,,關(guān)注查蛋價(jià) *
為你推薦